年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1993 | 古巴 | 中国 | 俄罗斯 |
1994 | 古巴 | 中国 | 俄罗斯 |
1995 | 古巴 | 中国 | 俄罗斯 |
1996 | 古巴 | 巴西 | 俄罗斯 |
1997 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 |
1998 | 古巴 | 俄罗斯 | 中国 |
1999 | 古巴 | 俄罗斯 | 中国 |
2000 | 古巴 | 巴西 | 中国 |
2001 | 古巴 | 巴西 | 俄罗斯 |
2002 | 巴西 | 中国 | 古巴 |
2003 | 巴西 | 古巴 | 中国 |
2004 | 巴西 | 古巴 | 意大利 |
2005 | 巴西 | 古巴 | 美国 |
2006 | 巴西 | 中国 | 古巴 |
2007 | 巴西 | 俄罗斯 | 美国 |
2008 | 巴西 | 中国 | 美国 |
2009 | 巴西 | 美国 | 俄罗斯 |
2010 | 美国 | 巴西 | 中国 |
2011 | 美国 | 巴西 | 中国 |
2012 | 美国 | 巴西 | 中国 |
2013 | 巴西 | 中国 | 美国 |
2014 | 巴西 | 中国 | 日本 |
2015 | 中国 | 巴西 | 美国 |
2016 | 中国 | 巴西 | 塞尔维亚 |
2017 | 中国 | 巴西 | 意大利 |
2018 | 中国 | 巴西 | 美国 |
2019 | 中国 | 美国 | 巴西 |
2020 | 中国 | 巴西 | 美国 |
2021 | 中国 | 美国 | 巴西 |
注:世界女排联赛的名称、形式和参赛队伍在不同年份可能有所变化。以上列出的冠军是根据官方记录和相关资料整理得出的结果,可能存在一些差异。