世界杯小组赛是世界上最具观赏性和竞技性的足球赛事之一。在过去的几届世界杯上,小组赛阶段经常会出现悬念和惊喜,各支球队都会全力争取获得小组出线资格。以下是2018年俄罗斯世界杯小组赛的一些积分结果:
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
澳大利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
秘鲁 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
以上是部分2018年俄罗斯世界杯小组赛的积分结果,每届世界杯的小组赛都会有一些出人意料的结果,这也正是世界杯魅力所在。