多伦多猛龙队是一支加拿大多伦多的职业篮球队,是NBA(美国职业篮球联赛)的一员。以下是2024年的多伦多猛龙队球员名单:
球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|
7 | Kyle Lowry | 控球后卫 | 6'1" (185厘米) | 196磅 (89公斤) | 1996年3月25日 |
14 | Pascal Siakam | 大前锋 | 6'9" (206厘米) | 230磅 (104公斤) | 1994年4月2日 |
2 | OG Anunoby | 小前锋 | 6'7" (201厘米) | 232磅 (105公斤) | 1997年7月17日 |
23 | Fred VanVleet | 得分后卫 | 6'1" (185厘米) | 197磅 (89公斤) | 1994年2月25日 |
43 | Chris Boucher | 中锋/大前锋 | 6'9" (206厘米) | 200磅 (91公斤) | 1993年1月11日 |
22 | Malachi Flynn | 控球后卫 | 6'1" (185厘米) | 176磅 (80公斤) | 1998年5月10日 |
5 | Delon Wright | 得分后卫 | 6'5" (196厘米) | 183磅 (83公斤) | 1992年4月26日 |
33 | Aron Baynes | 中锋 | 6'10" (208厘米) | 260磅 (118公斤) | 1986年12月9日 |
0 | Scottie Barnes | 小前锋/大前锋 | 6'9" (206厘米) | 227磅 (103公斤) | 2001年8月1日 |
13 | Thaddeus Young | 大前锋 | 6'8" (203厘米) | 235磅 (107公斤) | 1988年6月21日 |
以上是多伦多猛龙队2024年的球员名单。这个名单可能会因为球队交易、伤病或其他原因而有所变动。