亚洲杯是亚洲足球运动员最高水平的比赛之一,吸引了来自亚洲各地的顶尖球队的参与。以下是2024年亚洲杯的赛程和积分榜:
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月1日 | 20:00 | 小组赛A组:中国 vs 日本 | 上海体育场 |
2024年6月2日 | 19:30 | 小组赛B组:韩国 vs 澳大利亚 | 北京工人体育场 |
2024年6月5日 | 18:00 | 小组赛C组:沙特阿拉伯 vs 伊朗 | 迪拜国际体育场 |
2024年6月10日 | 20:00 | 半决赛:小组赛第一名 vs 小组赛第二名 | 阿联酋国家体育场 |
2024年6月15日 | 20:00 | 决赛:半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 | 卡塔尔国际体育场 |
积分榜将根据球队在小组赛中的表现进行排名。积分计算规则通常为胜利获得3分,平局获得1分,失败获得0分。
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | 伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
这是一个典型的小组赛积分榜。在小组赛结束后,积分榜上排名前两位的球队将晋级到半决赛阶段,继续争夺亚洲杯的冠军。