中超积分榜一览表排名
283
2024 / 06 / 16
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |
2 | 广州恒大 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 21 | 18 | 43 |
3 | 北京国安 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 22 | 16 | 37 |
4 | 山东泰山 | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 16 | 13 | 35 |
5 | 上海上港 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 34 |
这是2021年中超联赛的积分榜前五名球队排名,如需更多球队信息请点击查看完整榜单。