排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 30 | 30 | 65 |
2 | 球队B | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 25 | 30 | 61 |
3 | 球队C | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 57 |
4 | 球队D | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 30 | 18 | 56 |
5 | 球队E | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 52 |
以上数据仅供参考,具体以赛事官方公布为准。
西班牙乙级联赛(Segunda División)是西班牙足球联赛体系中的第二级别联赛,以下是最新的西乙积分榜: