欧洲杯预选赛分组积分榜
343
2024 / 06 / 18
小组 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 组 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
A 组 | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
A 组 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A 组 | 保加利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
B 组 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
B 组 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
B 组 | 瑞典 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
B 组 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |
以上是欧洲杯2024小组赛的积分榜单。在小组赛阶段,各支球队将进行3场比赛,根据比赛结果来排名。排名规则是胜利积3分,平局积1分,失败不得分。积分相将按照净胜球数进行排名。若净胜球数也相同,则比较总进球数。