| 时间 | 对阵 | 场地 |
||||
| 7月1日 上午10:00 | 乔·佩里 vs. 彼得·艾伯顿 | 红色厅 |
| 7月1日 上午10:00 | 乔治·康纳斯 vs. 布雷克·考德 | 蓝色厅 |
| 7月1日 下午2:30 | 安东尼·麦吉尔 vs. 马克·戴维斯 | 红色厅 |
| 7月1日 下午2:30 | 迈克尔·怀特 vs. 罗尼·奥沙利文 | 蓝色厅 |
| 7月2日 上午10:00 | 马克·威廉姆斯 vs. 奥利弗·莱恩 | 红色厅 |
| 7月2日 上午10:00 | 约翰·希金斯 vs. 大卫·吉尔伯特 | 蓝色厅 |
| 7月2日 下午2:30 | 斯图尔特·宾汉姆 vs. 尼尔·罗伯逊 | 红色厅 |
| 7月2日 下午2:30 | 马克·塞尔比 vs. 肖恩·墨菲 | 蓝色厅 |
| 时间 | 对阵 | 场地 |
||||
| 7月5日 上午10:00 | 胡金俊 vs. 丁俊晖 | 红色厅 |
| 7月5日 上午10:00 | 乔治·康纳斯 vs. 彼得·艾伯顿 | 蓝色厅 |
| 7月5日 下午2:30 | 安东尼·麦吉尔 vs. 迈克尔·怀特 | 红色厅 |
| 7月5日 下午2:30 | 马克·威廉姆斯 vs. 约翰·希金斯 | 蓝色厅 |
| 7月6日 上午10:00 | 斯图尔特·宾汉姆 vs. 肖恩·墨菲 | 红色厅 |
| 7月6日 上午10:00 | 马克·塞尔比 vs. 尼尔·罗伯逊 | 蓝色厅 |
| 7月6日 下午2:30 | (待定) | 红色厅 |
| 7月6日 下午2:30 | (待定) | 蓝色厅 |
| 时间 | 对阵 | 场地 |
||||
| 7月7日 上午10:00 | (待定) | 红色厅 |
| 7月7日 上午10:00 | (待定) | 蓝色厅 |
| 7月7日 下午2:30 | (待定) | 红色厅 |
| 7月7日 下午2:30 | (待定) | 蓝色厅 |
| 7月8日 上午10:00 | (待定) | 红色厅 |
| 7月8日 上午10:00 | (待定) | 蓝色厅 |
| 7月8日 下午2:30 | (待定) | 红色厅 |
| 7月8日 下午2:30 | (待定) | 蓝色厅 |
| 时间 | 对阵 | 场地 |
||||
| 7月9日 下午1:00 | 决赛第一阶段 | 中央球台 |
| 7月10日 下午1:00 | 决赛第二阶段 | 中央球台 |
以上赛程可能会因运动员的表现或其他因素而有所调整。请密切关注比赛官方网站或相关新闻媒体获取最新赛程信息。