排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 6 | 3 | 99 | 44 | 55 | 81 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | 36 | 41 | 72 |
3 | RB莱比锡 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 31 | 37 | 70 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 61 |
5 | 法兰克福 | 34 | 16 | 8 | 10 | 75 | 52 | 23 | 56 |
6 | 勒沃库森 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 44 | 16 | 56 |
7 | 门兴 | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 53 | 1 | 51 |
8 | 联赛 | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | 59 | 1 | 48 |
9 | 斯图加特 | 34 | 12 | 9 | 13 | 70 | 65 | 5 | 45 |
10 | 乌尔姆 | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 66 | 9 | 43 |
以上排名仅供参考,具体排名以官方公布为准。